Газопоршневая установка в контейнере Tedom Cento T200C

Электрическая мощность, кВт | 200 |
Тепловая мощность, кВт | 253 |
Двигатель | TEDOM TB 210 G5V TW 86 |
Размеры, мм | 5550x3000x6500 |
Основные технические параметры:
при cos φ = 0,8
Номинальная электрическая мощность | 200 кВт |
Максимальная тепловая мощность | 253 кВт |
КПД электрический | 39,2% |
КПД тепловой | 49,5% |
КПД общий (использование топлива) | 88,7% |
Расход газа | 54,0 м3/ч |
Электрические параметры
Номинальное напряжение | 230/400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальный ток при cos φ = 0,8 | 360 A |
Двигатель
Тип | TB 210 G5V TW 86 |
Производитель | TEDOM |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Диаметр / ход | 130/150 мм |
Обороты | 1500 об./мин. |
Расход масла норм./макс. | 0,3 / 0,5 г/кВтч |
Максимальная мощность двигателя | 212,7 кВт |
Генератор
Тип | LSA 46.2 L9 / LSA 46.2 VL12 |
Производитель | LEROY SOMER |
cos φ | 1,0 |
КПД в рабочей точке | 95,4% |
Напряжение | 400 В |
Частота | 50 Гц |
Габариты, вес, шум
Длина общая / транспорт. | 5550 / 5000 мм |
Ширина общая / транспорт. | 3000 / 2500 мм |
Высота общая / траснпорт. | 6500 / 2660 мм |
Рабочий вес КУ в сборе | 9285 кг |
Уровень шума на расстоянии 10 м от поверхности контейнера | 63 дБ(A) |
Когенерационные установки модельного ряда Cento относятся к ГПУ средней мощности. Подобные электростанции, благодаря широкому ассортименту и диапазону мощностей могут быть установлены там, где это необходимо. Продуманная конструкция и возможность выбора варианта исполнения позволяют использовать данные установки как для нужд производства, так и для энергообеспечения административных объектов и жилого сектора.
Компания ООО "ПКТ" предлагает купить газопоршневую установку в контейнере Tedom Cento T200C в Махачкале, для заказа заполните форму или позвоните по номеру 8-800-700-12-87.
Приведенные в таблице значения основаны на технических спецификациях, разработанных компанией TEDOM, не являются публичной офертой и носят только информационный характер.